Violations & Fine Amounts
| VIOLATION CODE | VIOLATION DESCRIPTION | FINE AMOUNT Prior to 7/1/2011 | FINE AMOUNT As of 7/1/2011 |
|---|---|---|---|
| 4.02 | Valid Parking Permit Required | $43.00 | $45.00 |
| 4.03 | Valid Day/Night Permit Required | $43.00 | $45.00 |
| 4.04(B) | Permit Improperly Displayed | $43.00 | $45.00 |
| 4.05 | Illegally Parked Restricted Area | $43.00 | $45.00 |
| 4.05(A) | Illegally Parked On Street/Core | $67.00 | $69.00 |
| 4.05(B) | Parked Restricted Area Off-St/Core | $67.00 | $69.00 |
| 4.05(C) | Parked In Reserved Lot | $43.00 | $45.00 |
| 4.06 | Expired Meter | $43.00 | $45.00 |
| 4.07 | Meter Feeding Prohibited | $43.00 | $45.00 |
| 4.08(A) | Parked In Red Zone/Stopping | $43.00 | $45.00 |
| 4.08(B) | Parked In 30 Minute Loading Zone | $43.00 | $45.00 |
| 4.08(C) | Parked In 5 Minute Pass Load Zone | $43.00 | $45.00 |
| 4.08(D) | Parked in 15 Minute Zone | $43.00 | $45.00 |
| 4.09 | Space Markings | $43.00 | $45.00 |
| 4.09(A) | Not Parked In Marked Space | $43.00 | $45.00 |
| 4.09(B) | Oversized Vehicles | $43.00 | $45.00 |
| 4.10 | Exceeded Max Time Limit | $43.00 | $45.00 |
| 4.11 | Prohibited Parking | $43.00 | $45.00 |
| 4.12 | Parked In Tow-Away Zone | $43.00 | $45.00 |
| 4.13 | Parked In Temp No Parking Sign | $43.00 | $45.00 |
| 4.14 | Parked In Undesignated Area | $43.00 | $45.00 |
| 4.15 | Blocking Traffic Prohibited | $43.00 | $45.00 |
| 4.16 | Parked Blocking Handicap Ramp | $301.00 | $303.00 |
| 4.18(A) | Cancelled or Altered Permit | $221.00 | $223.00 |
| 4.18(B) | Lost or Stolen Permit | $221.00 | $223.00 |
| 4.20 | Parked On Bicycle Path | $43.00 | $45.00 |
| 4.21 | Parking In Bicycle Area | $43.00 | $45.00 |
| 4.22 | Parked In Fire Lane | $43.00 | $45.00 |
| 4.23 | Lodging In Vehicle Prohibited | $43.00 | $45.00 |
| 4.25 | Extensive VEH Repair Prohibited | $43.00 | $45.00 |
| 4.26 | Vehicle Storage Prohibited | $43.00 | $45.00 |
| 4.27 | Removed Chalk Marking | $53.00 | $55.00 |
| 4.28 | Parked In/Blocking Handicapped | $301.00 | $303.00 |
| 4.32 | Meter Tampering | $221.00 | $223.00 |
| 5.02 | Disregarded Bollards | $43.00 | $45.00 |
| 5.03 | Center Core Traffic | $67.00 | $69.00 |
| CVC-22500 | Blocking Driveway | $48.00 | $50.00 |
| CVC-22502A | Parked More Than 18" From Curb | $43.00 | $45.00 |
| CVC-22651 | Vehicle Can Be Towed | $0.00 | $0.00 |
